<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Nieruchomości Warszawa</title>
	<atom:link href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl</link>
	<description>Porady z rynku nieruchomości i ogłoszenia nieruchomości w Warszawie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mieszkania są tańsze, więc popyt rośnie</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-sa-tansze-wiec-popyt-rosnie</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-sa-tansze-wiec-popyt-rosnie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rynek nieruchomości</strong> wpadł w tendencję obniżania cen. Reakcja była natychmiastowa. Popyt się zwiększył i zainteresowanie lokalami mieszkalnymi utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Z drugiej strony patrząc, większy popyt oznacza, że deweloperzy i sprzedawcy indywidualni mogą pozwolić sobie na utrzymanie atrakcyjnych ofert.<span id="more-632"></span></p>
<p>Jeśli chodzi o <strong>mieszkania Warszawa</strong> ma ich wiele do zaoferowania. Szczególną uwagą cieszą się obecnie lokale mniejszego metrażu &#8211; głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Stawki za cztery kąty tego typu w ostatnim czasie spadły. Mieszkanie można nabyć&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-sa-tansze-wiec-popyt-rosnie" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-sa-tansze-wiec-popyt-rosnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowizje pośredników nieruchomości</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/prowizje-posrednikow-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/prowizje-posrednikow-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/03/Prowizja-dla-pośrednika.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-627" title="Prowizja dla pośrednika" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/03/Prowizja-dla-pośrednika.jpg" alt="Prowizja dla pośrednika nieruchomości" width="300" height="225" /></a>Chcesz <strong>kupić nieruchomość</strong>, ale nie masz czasu lub ochoty na samodzielne przeglądanie ofert. Z myślą o Tobie pracują <strong>pośrednicy w obrocie nieruchomościami</strong>. Nie pomogą Ci jednak za darmo. Musisz liczyć się z tym, że do ceny domu czy mieszkania będziesz musiał doliczyć prowizję dla agenta.<span id="more-626"></span></p>
<p>Obecnie wszystkie licencjonowane biura pośrednictwa działają w oparciu o podobne cenniki. Zwyczajowo pobierają dla siebie od 1do 3 proc. kosztów transakcji sprzedaży. Choć może wydawać się to niewiele, warto dokonać dokładniejszych kalkulacji. Przy nieruchomości&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/prowizje-posrednikow-nieruchomosci" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/prowizje-posrednikow-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupowe zakupy mieszkań?</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/grupowe-zakupy-mieszkan</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/grupowe-zakupy-mieszkan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zakupy-grupowe-mieszkań.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-621" title="Zakupy grupowe mieszkań" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zakupy-grupowe-mieszkań.jpg" alt="Zakupy grupowe mieszkań" width="225" height="300" /></a>Rynek zakupów grupowych w Polsce jest już bardzo rozwinięty. Skoro można kupić coś taniej, dlaczego nie skorzystać? Z tego punktu widzenia wychodzi coraz więcej internautów. A gdyby tak móc grupowo kupować mieszkania?<span id="more-620"></span></p>
<p>Na ten pomysł wpadła jedna z firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Swoim klientom daje możliwość <strong>zakupu mieszkania od dewelopera</strong> w atrakcyjnej cenie. Mniejsze koszty związane są z tym, że deweloperzy, by podnieść sprzedaż, są w stanie udzielić większego rabatu na swoje lokale, o ile jednorazowo pozbędą się&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/grupowe-zakupy-mieszkan" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/grupowe-zakupy-mieszkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania do wynajęcia wróciły do łask</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-do-wynajecia-wrocily-do-lask</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-do-wynajecia-wrocily-do-lask#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/02/mieszkania-do-wynajęcia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-616" title="mieszkania do wynajęcia" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/02/mieszkania-do-wynajęcia.jpg" alt="Mieszkania do wynajęcia wracają do łask" width="300" height="225" /></a>W ostatnim czasie na rynku nieruchomości nastąpił zwrot z rynku pierwotnego ku rynkowi wtórnemu. <strong>Sprzedaż mieszkań</strong> używanych przyspieszyła, zostawiając w tyle lokale z półki deweloperskiej. Od niedawna zauważyć można inną tendencję. Sprzedaż mieszkań traci na rzecz najmu.<span id="more-614"></span></p>
<p>Powszechnie wiadomo, że lokale używane są droższe od tych prosto od dewelopera. Głównie dlatego, że przed zamieszkaniem w nim, nie pochłania środków na wykończenie i wyposażenie. Z początkiem roku jednak wyraźnie widać było zwrot ku lokalom z rynku wtórnego, bo ich właściciele&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-do-wynajecia-wrocily-do-lask" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-do-wynajecia-wrocily-do-lask/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrócona hipoteka nie tylko dla seniorów?</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka-nie-tylko-dla-seniorow</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka-nie-tylko-dla-seniorow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/01/Nowa-odwrócona-hipoteka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="Nowa odwrócona hipoteka" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2012/01/Nowa-odwrócona-hipoteka.jpg" alt="Nowa odwrócona hipoteka" width="300" height="225" /></a>Dotychczas <strong>odwrócony kredyt hipoteczny</strong> skierowany jest wyłącznie do osób po 60 roku życia. Jego przedmiotem jest nieruchomość posiadana przez seniora na własność. Bank udziela kredytobiorcy dożywotniej renty w zamian za dom lub mieszkania, do których prawa własności przejmuje po śmierci kredytobiorcy.<span id="more-608"></span></p>
<p>Rząd zapowiada, że chce dogłębnie zająć się ustawą dotyczącą odwróconej hipoteki. Przede wszystkim po to, by nie dochodziło do nadużyć finansowych względem seniorów, ale także po to, by znacząco rozszerzyć zasięg kredytów. Być może więc już niebawem nawet&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka-nie-tylko-dla-seniorow" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka-nie-tylko-dla-seniorow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrócona hipoteka</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/11/Odwrócona-hipoteka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-604" title="Odwrócona hipoteka" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/11/Odwrócona-hipoteka.jpg" alt="Odwrócona hipoteka" width="300" height="200" /></a>W Polsce to jeszcze wciąż nowe narzędzie finansowania. Brak zaufania do banków i duże przywiązanie do własności często ogranicza starszym osobom dostęp do własnych inwestycji. A jest narzędzie, dzięki któremu mogą je odzyskać.<span id="more-603"></span></p>
<p>To <strong>odwrócona hipoteka</strong>. Umowa, jaką z bankiem może zawrzeć każda osoba po 62 roku życia, o ile posiada na własność nieruchomość &#8211; dom lub mieszkanie. To kredyt na odwrotnych zasadach kredytu hipotecznego. Jest spłacany dopiero wtedy, kiedy kredytobiorca przestaje mieszkać w lokalu, a ewentualna nadwyżka kredytowa&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/odwrocona-hipoteka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Górczewska Park &#8211; hit czy kit?</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/gorczewska-park-hit-czy-kit</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/gorczewska-park-hit-czy-kit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/11/Górczewska-Park.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-599" title="Górczewska Park" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/11/Górczewska-Park.jpg" alt="Górczewska Park" width="300" height="278" /></a>Nowe <strong>osiedle w Warszawie </strong>o nazwie <strong>Górczewska Park</strong> wzbudza niemałe kontrowersje. Na długości jednego kilometra i o szerokości 50 metrów wznosi się budynek tuż przy torach kolejowych.<span id="more-598"></span></p>
<p>Znana pracownia JEMS Architekci stworzyła projekt Górczewskiej Park. Opinie na temat tego pomysłu są różne, ale zwykle bywają dość ostre. Zagospodarowany do granic możliwości każdy metr kwadratowy powierzchni budzi wrażenie jakiegoś obozu. Tym więcej wątpliwości budzi ten budynek, że o parku jako takim trudno tutaj mówić, a nieopodal bloku ma powstać trasa&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/gorczewska-park-hit-czy-kit" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/gorczewska-park-hit-czy-kit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań i domów idą łeb w łeb</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/cenu-mieszkan-i-domow-ida-leb-w-leb</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/cenu-mieszkan-i-domow-ida-leb-w-leb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/10/Apartamentowiec.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-593" title="Apartamentowiec" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/10/Apartamentowiec.jpg" alt="Ceny mieszkań i domów w Warszawie idą łeb w łeb" width="300" height="228" /></a>Zastanawiasz się w co zainwestować swoje pieniądze? Czy środki kredytowe przeznaczyć na <strong>dom czy mieszkanie</strong>? Może przemówi do Ciebie argument, że oba lokale mieszkalne można nabyć w stolicy już za tę samą cenę.<span id="more-592"></span></p>
<h4>Apartament lub nowoczesne mieszkanie</h4>
<p>W najbardziej popularnych dzielnicach Warszawy nowe inwestycje powstają jak grzyby po deszczu. Deweloperzy budują na potęgę. Nowych mieszkań jest pod dostatkiem na Białołęce, Mokotowie czy Targówku. Sporo jest tych dużych obejmujących nawet ok. 100 mkw. powierzchni. To już 3 lub 4 pokoje.&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/cenu-mieszkan-i-domow-ida-leb-w-leb" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/cenu-mieszkan-i-domow-ida-leb-w-leb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania z rynku wtórnego sprzedają się wolno</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-z-rynku-wtornego-sprzedaja-sie-wolno</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-z-rynku-wtornego-sprzedaja-sie-wolno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/10/Mieszkanie-na-sprzedaż.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-588" title="Mieszkanie na sprzedaż" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/10/Mieszkanie-na-sprzedaż.jpg" alt="Mieszkanie z rynku wtórnego sprzedaje się wolno" width="300" height="200" /></a>Wydawałoby się, że stolica to raj dla wszystkich, którzy chcą sprzedać nieruchomość. Okazuje się jednak, że pozbycie się<strong> mieszkania w Warszawie </strong>nie jest wcale takie proste, a na pewno nie szybkie. <span id="more-587"></span></p>
<p>Warszawa &#8211; ośrodek biznesowy i akademicki. Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne jest zatem ogromne. Popyt na własne M nie idzie jednak w parze z powodzeniem sprzedających. Według najnowszych danych od momentu zamieszczenia <strong>oferty sprzedaży mieszkań</strong> do zrealizowania transakcji mija średnio 101 dni &#8211; to statystyki dotyczące trzeciego kwartału&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-z-rynku-wtornego-sprzedaja-sie-wolno" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/mieszkania-z-rynku-wtornego-sprzedaja-sie-wolno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozwolenie na budowę. Kiedy jest konieczne?</title>
		<link>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/pozwolenie-na-budowe-kiedy-jest-konieczne</link>
		<comments>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/pozwolenie-na-budowe-kiedy-jest-konieczne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/09/Pozwolenie-na-budowę.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-580" title="Pozwolenie na budowę" src="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/wp-content/uploads/2011/09/Pozwolenie-na-budowę.jpg" alt="Pozwolenie na budowę" width="300" height="224" /></a>W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych rodzin wybiera budowę domu niż kupno własnego mieszkania. Związane jest to nie tylko z możliwością własnego rozplanowania, wyboru lokalizacji i wkładu w powstający obiekt, ale i z ceną.<span id="more-579"></span></p>
<p>Na pierwszy rzut oka wybudowanie domu wydaje się być droższe od kupna mieszkania np. w bloku. Koszta, jakie należy brać pod uwagę w wyborze pierwszego to z pewnością <strong>zakup działki budowlanej </strong>(bądź też zakup tańszej – rolnej i przekształcenie jej na budowlaną), <strong>projekt domu</strong>, wszelkie&#8230; <a href="http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/pozwolenie-na-budowe-kiedy-jest-konieczne" class="read_more">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrum-nieruchomosci.waw.pl/pozwolenie-na-budowe-kiedy-jest-konieczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

